

| 手持终端 | |
| 方案提供商: | 自主研发 |
| 产品销售卖点: | 1. 双模卫星电话:5G全网通+天通一号卫星通信 2 .三大运营商网络全覆盖和卫星通信无缝切换 3.卫星辅助搜星,30秒卫星极速入网,支持天线拆卸 4. 8000毫安电池;极速快充; 5.具备高级别的防尘防水防摔防撞等级(IP68)。 6.应急强光手电筒灯 7.SOS 一键求援 8.智能降噪,保证通话清晰 9.天通天线 : 支持可拆卸,支持车载天线 10.内置快速操作指引 |
| 其他标配配件: | 充电头,数据线,说明书 |
| 网络支持: | 天通S,EVDO,WCDMA,TD-SCDMA,FDD-LTE,TD-LTE,CDMA1X,GSM,5G NR,WIFI |
| 网络频段: | GSM:B2 B3 B5 B8,BC0. WCDMA B1 B2 B5 B8. TDSWCDMA:B34 B39. EVDO,FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28. TDD B34 B38 B39 B40 B41 TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A/B3A+B41A LTE FDD: B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B3C 5G NR:n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79 EN-DC:B1-n78;B3-n78;B5-n78;B8-n78;B1A+B3A-n78;B3C-n78;B3C+B1A-n78;B3-n41;B39-n41;B3-n79;B39-n79 |
| 手持终端用户卡数量: | 双卡 |
| 卫星卡规格: | 4FF |
| 地面卡规格: | 4FF |
| AP型号: | MT6873 |
| AP核数: | 八核 |
| AP主频: | 2.0G |
| 智能操作系统: | Android 11.0 |
| 外观类型: | 直板 |
| 天线样式: | 外置 |
| 天线尺寸: | 直径Φ13.4*107.6mm(含转接件) |
| 产品尺寸: | 175.5 x 79.4 x 20.4 |
| 产品重量: | 390g |
| USB接口: | TYPE-C |
| USB传输效率: | USB 2.0HS |
| 耳机接口: | 3.5mm耳机 |
| 主屏幕尺寸: | 5.99 |
| 主屏触摸屏类型: | 电容式触摸屏 |
| 后置摄像头像素: | 4800万像素 |
| 前置摄像头像素: | 1600万像素 |
| RAM(单位:Mbyte): | 6G/8G |
| ROM(单位:Mbyte): | 128G/256G |
| 最大支持扩展内存(单位Mbyte): | 1 T |
| 是否支持中文繁体: | 支持 |
| 传感器: | 光感传感器、磁力传感器、陀螺仪、重力传感器、计步传感器、距离传感器、气压计 |
| 导航支持: | 北斗/GPS/格洛纳斯/伽利略四合一快速定位导航 |
| U盘模式(OTG): | 支持 |
| 蓝牙无线通信: | 支持 |
| WLAN无线通信(WIFI/WAPI): | WIFI |
| 电池类型: | 聚合物电池 |
| 电池容量: | 8000mAh,充电电流≥9V/2A。 |
| 卫星待机时间: | 卫星入网待机时间≥170小时;卫星通话时长≥10小时 |
| 公网待机时间: | 待机时间≥800小时;通话时长≥52小时 |
| 在线空中升级: | 支持 |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 卫星语音 | 1.2/2.4/4.0kbps |
| 卫星数据 | 1.2-9.6kbps |
| 防护等级 | IP68 |
| 手电筒 | 应急强光手电筒灯 |
| 降噪 | 云天自有智能降噪功能 |
Copyright © 2022 华宏天成 All Rights Reserved. 京ICP备2021006418号 XML地图
扫一扫咨询微信客服