

产品参数 | |
用户波束 | KU频段 |
工作频率 | 接收:10.7~12.75GHZ; 发送:13.75~14.50GHZ; |
极化方式 | 线极化 |
仰角 | 0~+90°连续可调 |
发射增益 | ≥34.1 dBi@14.25 GHz |
接收增益 | ≥33 dBi@12.50 GHz |
整机重量 | ≤10Kg(主机) |
整机收纳尺寸 | ≤426*305*95.6mm |
防护等级 | IP67 |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
基站指标 | |
支持频段 | FDD-LTE: B3 1805~1880/1710~1785MHz |
信道带宽 | 支持 5MHz/10MHz/15MHz/20MHz |
发射功率 | ≥250mW |
业务能力 | 支持32个激活态用户和96个RRC 连接态用户 |
PDT集群网关参数(选配) | |
支持频段 | 350~400MHz |
电话协议 | 模拟中继(FOX),SIP (RFC3261、RFC2543) |
语音编码 | G.711.G.729. G.723 |
集群参数 | MAP27(支持模拟集群单呼、组呼) |
自组网参数(选配) | |
支持频段 | 1420~1580MHz可调 |
信道带宽 | 支持5MHz/10MHz/20MHz |
发射功率 | 4W |
传输特性 | 支持无线点对点、点对多点、中继、网状网及混合组网 |
Copyright © 2022 华宏天成 All Rights Reserved. 京ICP备2021006418号 XML地图
扫一扫咨询微信客服